Filtro secador DANFOSS hermético DCL 162
Filtro secador DANFOSS hermético DCL 162 de acero.
Características:
Peso bruto | 0.72 kg |
Peso neto | 0.66 kg |
EAN | 5702428156042 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] | 20% / 80% |
Braket | No |
Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C | R134a: 443 R290: — R32: 373 R404A: 461 R407C: 430 R410A: 401 R507: 483 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C | R134a: 405 R290: — R32: 343 R404A: 437 R407C: 396 R410A: 356 R507: 434 |
Capacidad KW | R290: — R134a: 6.3 R32: 9.6 R404A: 4.4 R407C: 6.4 R410A: 6.5 R507: 4.3 |
Capacidad TR | R134a: 1.8 R290: — R32: 2.7 R404A: 1.3 R407C: 1.8 R410A: 1.9 R507: 1.2 |
Capacidad ácido [g] | 3.11 g |
Capacidad ácido [oz] | 0.11 oz |
Categoría | Art. 3, par. 3 |
Clave de especificación | DCL 162 |
Compatibilidad aceite refrigerante | Aplicaciones sin aceite R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo | DCL 162 |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | II |
Grupo de productos | Filtros secadores |
Homologación | UL |
Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Marca | ELIMINATOR |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero |
Nombre de la familia de productos | DCL |
Nombre de producto | Filtro secador hermético |
Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
Núcleo | Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
Refrigerante(s) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
Refrigerantes homologados por UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable | No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] | 183 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] | 28.34 in² |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 6 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] | 1/4 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 6 mm |
Tamaño núcleo | 16 cu.in. |
Tipo | DCL |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
Volumen de carcasa [foz US] | 11.97 oz |
Volumen de carcasa [l] | 0.35 L |
Volumen neto [foz US] | 7.63 oz |
Volumen neto [l] | 0.226 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] | 128 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] | 7.84 in³ |
*La imágenes del producto son orientativas.
Para más información no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente en este enlace.